• Welcome to   ➤➤u优发国际,优发国际官网|u优发国际app下载

【fifa最新国家队排名】fifa最新国家队排名名单北美,韩国vs塞内加尔上半场比分

今日小标题
韩国vs塞内加尔上半场比分

fifa最新排名出炉

fifa最新排名如下:

1、巴西。

2、比利时。

3、法国。

4、阿根廷。

5、英格兰。

6、意大利。

7、西班牙。

8、葡萄牙。

9、墨西哥。

10、荷兰。

北京时间3月31日消息,FIFA公布最新一期国家队排名,巴西超过比利时,升至世界第一,其余世界前八对比上期均无变化,亚洲球队方面,国足降至亚洲第10,世界第77。

排名计算公式:

从1993年开始每月公布世界各国家足球队的排名,于2018年8月起采用新的排名积分制度。

SUM算法的计算公式如下:

P = Pbefore + I *(W – We)。

Pbefore:一场比赛之前的FIFA积分。

I:比赛的权重(Importance):

I=5非国际足联比赛日的友谊赛。

I=10国际比赛日期间的友谊赛。

I=15国家联赛的小组赛阶段比赛。

I=25国家联赛的附加赛及决赛阶段比赛。

W:比赛结果:

1=赢;0.5=平;0=负。

We:比赛的预期结果。

We = 1 /(10 ^(-dr/600)+1)。

其中dr =一场比赛里两支球队的积分差,也就是dr = A队的Pbefore – B队的Pbefore。

以上内容参考:百度百科-国际足联世界排名

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
197 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0

求FIFA最新一期国家队排名

国际足联(FIFA)公布最新一期的国家队排名。世界冠军西班牙队积1920分高居榜首,排在第二和第三名的分别是荷兰队(1718分)和巴西队(1493分)。国足排名与上月相比没有变化,仍位列第89名,在亚洲排第七

FIFA公布国家队年度排名,国足比去年上升没?

FIFA也公布了2020年度国家队最终的排名,毕竟今年已经没有国家队的比赛了,而这个排名也不会发生变化了,这一次更新也是FIFA今年最后一次更新国家队排名,同时也是今年国家队的最终排名。而这个排名中,比利时位居榜首,法国位居第二,巴西位居第三。而国足方面,今年国足的排名是世界第75名,而去年国足的年度排名是76名,相比去年,国足上升了一位。
总排名方面,比利时榜首,随后是法国国家队和巴西国家队。而他们身后的分别是英格兰、葡萄牙、西班牙、阿根廷、乌拉圭、墨西哥和意大利,这是排名前十的球队。而欧洲球队方面,比利时是榜首,法国第二,英格兰第三,随后是葡萄牙(世界第五),西班牙(世界第6),意大利(世界第10),克罗地亚(世界第11),丹麦(世界第12),德国(世界第13)和荷兰(世界第14)。从排名可以看出,欧洲强队真的多。
而南美方面巴西排名榜首(世界第3),随后是阿根廷(世界第7),乌拉圭(世界第8),哥伦比亚(世界第15),智利(世界第17),秘鲁(世界第25),委内瑞拉(世界第28),巴拉圭(世界第34),厄瓜多尔(世界第56),玻利维亚(世界第79,比国足还低)。而中北美方面,第一是墨西哥(世界10),第二是【fifa最新国家队排名】fifa最新国家队排名名单北美,韩国vs塞内加尔上半场比分美国(世界第22),第三是牙买加(世界第47)。非洲球队方面第一是喀麦隆(世界第20),第二是突尼斯(世界第26),第三是阿尔及利亚(世界第31)。大洋洲方面第一是新西兰(世界第118)。
亚洲球队方面,日本队是排名最高的,他们排名世界第27,随后是伊朗(世界第29)和韩国(世界第38),而第四是澳大利亚(世界第41),这是亚洲仅有的四支排名世界前五十的球队。随后就是卡塔尔(世界第58),沙特(世界第67),伊拉克(世界第69)和阿联酋(世界第74。)需要说的是亚洲第九就是国足,他们排名世界第75名,相比上一个年度,国足上升了一名。而国足身后是世界第76的叙利亚。
从排名来看,国足还是有进步的,虽然进步不是太大,但是至少进步了。如果可以继续保持这样的势头,哪怕每年只进步一名的话,那么在不远的将来,国足或许也会成为世界足坛额强队哦【fifa最新国家队排名】fifa最新国家队排名名单北美,韩国vs塞内加尔上半场比分

求FIFA最新的前10国家队与前20俱乐部排名,顺便查查北京国安.

国家队排名前十:
1 西班牙
2 意大利
3 德国
4 荷兰
5 克罗地亚
6 巴西
7 阿根廷
8 捷克
9 葡萄牙
10 土耳其
253 北京国安
俱乐部排名前20:
1. Manchester United FC England
2. FC Barcelona España
3. Chelsea FC London England
4. CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina
5. FC Bayern München Deutschland
6. AS Roma Italia
7. AC Fiorentina Firenze Italia
8. Liverpool FC England
9. Arsenal FC London England
10. FC Internazionale Milano Italia
11. Arsenal FC Sarandí Argentina
12. Olympique Lyonnais France
Fluminense FC Rio de Janeiro Brasil
14. São Paulo FC Brasil
15. Getafe FC España
16. Glasgow Rangers FC Scotland
17. Milan AC Italia
18. Fenerbahçe SK İstanbul Türkiye
19. Panathinaikos Athens Greece
20. Villarreal CF España

求最新的FIFA国家队世界排名(前10)

1意大利
2巴西
3阿根廷
4法国
5德国
6英格兰
7荷兰
8葡萄牙
9捷克
10西班牙
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「fifa最新国家队排名」fifa最新国家队排名名单北美》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多体育新闻,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

本文来自网络,不代表u优发国际立场,转载请注明出处:http://www.si-1688.com/html/beisai_4284.html

作者: 杯赛

联系我们

联系我们

u优发国际

在线咨询: QQ交谈

邮箱: zunlongkaishi@si-1688.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部